<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of a Task-Specific Functionalized Ionic Liquid To Simultaneous Preconcentration of Cd and Pb As Toxic Pollutant in Real Water and Saline Samples By In-Situ Solvent Formation Microextraction Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد مایع یونی عامل دار با عملکرد ویژه  برای پیش تغلیظ همزمان کادمیم و سرب به عنوان آلاینده های سمی در نمونه‌های آبی و نمکی حقیقی با استفاده از تکنیک ریز استخراج تشکیل حلال درجا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6855</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2020.52928.1170</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mehdi</FirstName>
					<LastName>Hosseini</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Ayatollah Boroujerdi University</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5999-5178</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Arman</FirstName>
					<LastName>Naderi</LastName>
<Affiliation>Ph.D. of soil science, the University of Zanjan</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zeinab</FirstName>
					<LastName>Fazli</LastName>
<Affiliation>School of Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present research, the application of a functionalized ionic liquid with a specific role to simultaneous extraction and preconcentration of cadmium and lead ions in aqueous media by in-situ solvent formation microextraction (ISFME) technique was developed. The task-specific functionalized ionic liquid of 3-(2-(bis(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)amino)ethyl)-1-methylimidazolium chloride ([Tamim][Cl]) as a complexing agent utilized for the formation of metal chelates with Cd(II) and Pb(II) ions in aqueous solutions. Finally, determination of concentrated or separated metal ions contents after dilution step was carried out by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). To obtain optimum extraction conditions, analytical parameters including the various range of sample solution pH, chelating agent amount, ionic strength of solution, solution temperature and counter ion dosage were investigated. Furthermore, parameters represent figures of merit of the method such as limit of detection (LOD), relative standard deviation (RSD), linear dynamic range (LDR) and the enhancement factor (EF) were 0.64;0.76 µg L&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, 1.5;1.8%, 50-2500;50-2000 µg L&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; and 85;80 for cadmium and lead, respectively. The ability of the method for analyzing of real water and saline samples were evaluated and good results were obtained.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر، کاربرد یک مایع یونی عامل دار با نقش‌ ویژه برای استخراج و پیش‌تغلیظ همزمان یون‌های کادمیم و سرب در محیط‌های آبی با استفاده از تکنیک ریز استخراج تشکیل حلال درجا تشریح شده است. مایع یونی عامل دار با عملکرد ویژه 3-(2-(بیس(2-(ترشیو بوتوکسی)-2-اکسو اتیل)آمینو)اتیل)-1-متیل ایمیدازولیوم کلرید ([Tamim][Cl]) به عنوان عامل کمپلکس دهنده برای تشکیل کی‌لیت با یون‌های کادمیم و سرب در فاز آبی استفاده شده است. تعیین مقدار یون‌های فلزی جداسازی و تغلیظ شده بعد از مرحله رقیق‌سازی با استفاده از دستگاه طیف‌سنج شعله‌ایی (FAAS) انجام شد. بمنظور بدست آوردن شرایط استخراجی بهینه، پارامترهای تجزیه‌ایی شامل مقادیر مختلفی از pH محلول نمونه، مقدار عامل کی‌لیت کننده، قدرت یونی محلول، دمای محلول و دز یون مخالف بررسی شدند. علاوه بر این، پارامتر‌های نشان دهنده ارقام شایستگی روش مانند حد‌ تشخیص (LOD)، انحراف‌ استاندارد نسبی (RSD)، گستره دینامیکی خطی (LDR) و فاکتور تغلیظ (EF) به ترتیب برای کادمیم و سرب برابر با µg L-1 64/0; 76/0، 5/1; 8/%1، µg L-1 2500-50; 200-50 و 85; 80 بدست آمدند. توانایی روش برای آنالیز نمونه‌های آب‌ حقیقی و محلول‌های نمکی بررسی شد و نتایج خوب و رضایتبخشی حاصل شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Task-specific functionalized ionic liquids</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">in-situ solvent formation microextraction technique</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cd</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pb</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">saline samples</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_6855_0857a297041a7bfbda7ac023a3be4201.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Copper Nanoparticles Stabilized By Reduced Graphene Oxide as a Probe For Flectrochemical Determination of Acyclovir</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانو ذرات مس تثبیت شده بر روی اکسید گرافن احیا شده به عنوان یک ردیاب برای اندازه گیری الکتروشیمیایی آسیکلوویر</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7164</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2020.54889.1172</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Azar</FirstName>
					<LastName>Sa&amp;#039;adi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box 19395-4697,Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Javad</FirstName>
					<LastName>Shabani-Shayeh</LastName>
<Affiliation>Protein Research Center, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zarrin</FirstName>
					<LastName>Eshaghi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box 19395-4697,Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The electro-oxidation of acyclovir (ACV) was studied using synthesized Cu nanoparticles stabilized by reduced graphene oxide (Cu/RGO) modified carbon paste electrodes. In this work, leaf extract of rosemary (Rosmarinus officinalis) used as a reducing and stabilizing agent for biosynthesis of copper nanoparticles. The Cu/RGO nanocomposite was authorized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transformed infrared (FT-IR) spectroscopy, &lt;sup&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt;&lt;/sup&gt;Scanning electron microscopy (SEM), and Transmission electron microscopy (TEM). In an alkaline solution, the electrochemical performance of Cu/RGO was checked and afterward utilized to make a modified carbon paste electrode to study the electrocatalytic oxidation of acyclovir, compared to copper modifier only. Two used methods for surveying of the oxidation reaction were cyclic voltammetry and chronoamperometry. The limit of detection for modified electrode was obtained 0.63 µM. Furthermore, the rate constant of the electrocatalytic oxidation of acyclovir was (1.80 ± 0.03) ×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;mol&lt;sup&gt;−1&lt;/sup&gt;s&lt;sup&gt;−1&lt;/sup&gt; and the electron-transfer coefficient was (4.00 ± 0.05) ×10&lt;sup&gt;–6&lt;/sup&gt; Cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; s&lt;sup&gt;–1&lt;/sup&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">الکترواکسیداسیون آسیکلوویر با استفاده از الکترودخمیری کربن اصلاح ­شده با نانو ذرات مس سنتزی تثبیت ­شده بر روی اکسیدگرافن احیاشده (Cu/RGO) مطالعه شد. در این مطالعه، از عصاره برگ رزماری به عنوان عامل کاهنده و تثبیت­ کننده برای بیوسنتز نانوذرات مس استفاده شد. برای شناسایی ساختار نانوذرات و نانو کامپوزیت سنتز شده از XRD، FT-IR،SEM  و  TEMاستفاده شد. عملکرد الکتروشیمیایی Cu/RGO در محلول قلیایی بررسی شد و پس از آن برای اصلاح الکترود خمیری کربن برای مطالعه اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی آسیکلوویر استفاده گردید و با اصلاح­گر مس به تنهایی مقایسه شد. از روش­ های ولتامتری چرخه ­ای و کرونوآمپرومتری برای مطالعه مکانیسم اکسیداسیون و تعیین ثابت سرعت الکتروکاتالیتیکی و ضریب نفوذ آسیکلوویر استفاده شد. حد تشخیص الکترود اصلاح ­شده 63/0 میکرومولار بود. علاوه برآن، ثابت سرعت اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی آسیکلوویر cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; mol&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;s&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;× (03/0 ± 8/1) و ضریب انتقال الکترون، cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;s&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;6-&lt;/sup&gt;10× (05/0 ± 4) محاسبه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Copper Nanoparticles</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reduced graphene oxide</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Rosemary Extract</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electrocatalysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Modified carbon paste electrode</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Acyclovir</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_7164_39f6d9cecc79c1b35cd9853e7e561c92.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A New Method for Determination of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Water Samples by Switchable Hydrophilicity Solvent Based Homogenous Liquid-Liquid Microextraction Combined with GC-MS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه گیری پلی کلروبی فنیل ها در نمونه های آبی به روش میکرواستخراج فاز مایع برپایه حلال های دارای آبدوستی قابل تغییر جفت شده با کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7165</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2020.54915.1173</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Elahe</FirstName>
					<LastName>Salari</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, P.O. Box 98615-538, Zabol, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Massoud</FirstName>
					<LastName>Nejati-Yazdinejad</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, P.O. Box 98615-538, Zabol, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hamid</FirstName>
					<LastName>Ahmar</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, P.O. Box 98615-538, Zabol, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Laleh</FirstName>
					<LastName>Adlnasab</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry,  Chemistry and Petrochemistry Research Center , Standard Research Institute, Karaj, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Herein, a simple, rapid, and efficient method based on pH assisted homogenous liquid-liquid microextraction was combined with gas chromatography- mass spectrometry (GC-MS) to do trace analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) in water samples. Triethylamine (TEA) was used as a switchable hydrophilicity solvent which can be miscible/immiscible with aqueous sample by varying the pH of the sample solution. In this regard, the effects of various parameters were explored on the extraction performance of PCBs. Detection limits, quantification limits and linear dynamic ranges were equal to 0.15 µg L&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, 0.5 µg L&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; and 0.5-150 µg L&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; respectively. The RSDs% (n = 3) were in the range of 5.2-6.4 and 5.6-7.2 for intra-day and inter-day assays, respectively. Ultimately, the method was employed for determination of PCBs in water samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دراینجا یک روش ساده، سریع و کارآمد بر پایه میکرواستخراج مایع-مایع همگن یاری­شده با pH ترکیب شده با کروماتوگرافی گازی-طیف­سنجی جرمی (GC-MS) برای تعیین مقادیر ناچیز پلی­کلروبی فنیل­ها شده (PCBs) در نمونه‌های آبی، بکار گرفته شده است. تری اتیل آمین (TEA) بعنوان یک حلال دارای آب­دوستی قابل تغییر استفاده شده که می‌تواند با تغییر pH  محلول نمونه، قابل اختلاط یا غیرقابل اختلاط با نمونه‌های آبی باشد. &lt;br /&gt;در این بررسی، اثرات پارامترهای مختلف در کارایی استخراج PCB ها بررسی شده است. حدود تشخیص، حدود اندازه­گیری کمی و محدوده خطی دینامیکی به ترتیب برابرند با 0.15 و 0.5 و 150-0.5 میکروگرم بر لیتر و همچنین درصد RSD% (n=3) در محدوده‌ی 6.4-5.2 و 7.2-5.6 برای سنجش در یک روز و روزهای مختلف بدست آمد. در نهایت، این روش برای تعیین PCB  ها در نمونه‌های آبی به کار گرفته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polychlorinated Biphenyls</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Switchable Hydrophilicity Solvent</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Homogenous Liquid-Liquid Microextraction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GC-MS Analysis</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_7165_bc1f60f32a7c8ed10966fa1b69f1acbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An On-Line Preconcentration System Based on Graphitic Carbon Nitride Coated Membrane Filter for the Fast Determination of Trace Levels of Lead in Water Samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک سیستم پیش تغلیظ آنلاین بر اساس کربن نیترید گرافیتی  نشانده شده بر روی فیلتر غشائی برای اندازه گیری سریع مقادیر جزئی سرب در نمونه های آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7166</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2020.55440.1174</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Ehsan</FirstName>
					<LastName>Zolfonoun</LastName>
<Affiliation>1.  Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science &amp; Technology Research Institute, End of North Karegar Ave., P.O. Box 14395-836, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Seyed Reza</FirstName>
					<LastName>Yousefi</LastName>
<Affiliation>1.  Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science &amp; Technology Research Institute, End of North Karegar Ave., P.O. Box 14395-836, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A ligandless on-line solid phase extraction method was developed for the preconcentration of lead prior to quantitation by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry. In this method, the sample solution was passed through a syringe membrane filter coated with graphitic carbon nitride and Pb(II) ions were directly adsorbed on the surface of g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; particles. The adsorbed Pb(II) ions were subsequently eluted from the membrane and transferred directly into the ICP-OES nebulizer with nitric acid solution. Under the optimized conditions and preconcentration of 25 mL of sample, the enhancement factor of 110 and the detection limit of 0.12 μg L&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; were obtained. The proposed procedure was applied for the preconcentration and determination of lead in environmental water samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک روش استخراج با فاز جامد آنلاین و بدون لیگاند برای پیش تغلیظ سرب پیش از اندازه گیری با روش طیف سنجی نشری اتمی-پلاسمای جفت شده القائی توسعه داده شد. در این روش محلول نمونه از یک فیلتر غشایی سرسرنگی که بر روی آن کربن نیترید گرافیتی نشانده شده است عبور داده شده و یونهای سرب مستقیماً بر روی سطح آن جذب می شوند. سپس یونهای جذب شده بوسیله محلول اسید نیتریک واجذب شده و مستقیماً به داخل مه پاش طیف سنج وارد می شوند. تحت شرایط بهینه و پیش تغلیظ 25 میلی لیتر نمونه، فاکتور تغلیظ 110 و حد تشخیص 0.12 میکروگرم بر لیتر بدست آمدند. این روش برای پیش تغلیظ و اندازه گیری سرب در نمونه های آب زیست محیطی به کار برده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">On-Line Preconcentration</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">solid phase extraction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Graphitic Carbon Nitride</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">lead</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ICP-OES</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_7166_2fcbc0006ebef19df3c25de4c27b579e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Application of 2,6-Dichlorophenolindophenol-Functionalized Carbon nanotubes for Electrocatalytic Determination of Sulfide Ions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد نانو لوله های کربنی عامل دار شده با 2و6 دی کلروفنولیندوفنول برای تعیین الکتروکاتالیستی یون های سولفید</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7213</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2020.56689.1176</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Alireza</FirstName>
					<LastName>Mohadesi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box19395-3697 Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Somayeh</FirstName>
					<LastName>Parvaresh</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box19395-3697 Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zarrin</FirstName>
					<LastName>Eshaghi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box19395-3697 Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Ali</FirstName>
					<LastName>Karimi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box19395-3697 Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A chemically modified glassy carbon electrode was developed using multi-walled carbon nanotubes covalently immobilized with 2,6-dichlorophenolindophenol. The immobilization of 2,6-dichlorophenolindophenol with multi-walled carbon nanotubes was characterized by UV–visible absorption spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy, and was determined using cyclic voltammetry. The cyclic voltammetric response of 2,6-dichlorophenolindophenol grafted onto multi-walled carbon nanotubes indicated that it promoted the electrocatalytic, sensitive and stable determination of sulfide ions. Meanwhile, the dependence of response currents on the concentration of sulfide was also examined and was linear in the range of 1.8 µM – 2.5 mM. The detection limit of sulfide was 1.1 µM, and RSD for 10 and 1000 µM sulfide was 1.8 and 1.3 %, respectively. Many interfering species had little or no effect on the determination of sulfide. This procedure was applied for determination of sulfide in water samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک الکترود کربن شیشه ای توسط نانولوله های کربنی چند دیواره عامل دار شده با 2و6 دی کلروفنولیندوفنول اصلاح گردید. تثبیت این ماده بر روی نانولوله های کربنی توسط اسپکتروسکوپی جذبی UV-vis و FT-IR تایید و به روش ولتامتری چرخه ای اندازه گیری شد. &lt;br /&gt;پاسخ الکترود اصلاح شده دلالت بر پیشرفت فرایند الکتروکاتالیتیکی، حساسیت و پایداری و تعیین یون های سولفید داشت. ضمن اینکه وابستگی جریان به غلظت سولفید بررسی و گستره خطی 1.8 میکرو مولار تا 2.5 میلی مولار بدست آمد. حد تشخیص سولفید 1.1 میکرومولار و RSD برای سولفید با غلظت های 10 و 100 میکرومولار به ترتیب 1.8 و 1.3 درصد بدست آمد. یون های مزاحم کم تاثیر و یا بدون تاثیر بر روی یون سولفید بودند. روش رای تعیین سولفید در نمونه های آبی بکاربرده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">2,6-Dichlorophenolindophenol</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sulfide</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Carbon Nanotubes</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electrocatalysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">functionalization</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_7213_5f4f2582bb379890d3e6971e587b7013.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining the Amount of Metronidazole Drug in Blood and Urine Samples With the help of PbS Sensor functionalized With Gelatin as a Fluorescence- Enhanced Probe.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین مقدار داروی مترونیدازول در نمونه های خون و ادرار با کمک حسگرنانو ذرات نقاط کوانتومی سولفید سرب پوشش داده شده با ژلاتین به عنوان یک پروب افزایش یافته با فلوئوسانس عامل دار شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7465</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2021.56671.1175</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Shirin</FirstName>
					<LastName>Bouroumand</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Farzane</FirstName>
					<LastName>Marahel</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Fereydoon</FirstName>
					<LastName>Khazali</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fluorescent chemical sensors to detect drugs, by increasing fluorescence emission and absorption or by shutting down, because they are non-destructive, the ability to show decomposed concentrations, fast response, high accuracy have been considered and used. In this research, a chemical sensor was synthesized PbS functionalized with gelatin quantum dots for (MNZ) drug. The calibration curve was linear in the range of (0.1 to 10.0 µg L−1). The standard deviation of (3.5%), and detection limit of the method (2.2 µg L−1 in time 50 sec, 285 nm) were obtained for sensor level response PbS Quantum Dot–Gelatin Nano composites sensor with (95%) confidence evaluated. The observed outcomes confirmed the suitability recovery and a very low detection limit for measuring the (MNZ) drug. The method fluorometric introduced to measure (MNZ) drug in real samples such as urine and blood was used and can be used for hospital samples. The chemical PbS Quantum Dot–Gelatin Nano composites sensor made it possible as an excellent sensor with good reproducibility.</Abstract>
