<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of Computational Prediction Methods for Liquid-Liquid Equilibria in Ternary Water-Ethanol-Benzene Mixtures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل مقایسه‌ای روش‌های پیش‌بینی محاسباتی برای تعادل مایع-مایع در مخلوط‌های سه‌جزئی آب- اتانول- بنزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10968</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.71186.1296</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Pouya</FirstName>
					<LastName>Es'haghi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Alireza</FirstName>
					<LastName>Mohammadi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Keivan</FirstName>
					<LastName>Shayesteh</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hassan</FirstName>
					<LastName>Seddighi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2149-0593</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ethanol (EtOH) purification is a pivotal research pursuit, with liquid-liquid extraction emerging as a significant purification methodology. This study focuses on utilizing benzene solvent for EtOH purification and investigates the liquid-liquid equilibrium (LLE) within three-component systems comprising EtOH, water, and benzene. Thermodynamic modeling of EtOH-benzene-water systems at temperatures of 20 °C, 30 °C, 40 °C, and 55 °C was conducted. In this paper, the equations used for predicting mole fraction include Non-Random Two-Liquid (NRTL), Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), and Multilayer Perceptron Artificial Neural Network (MLP-ANN). First, the equation parameters were optimized using the particle swarm optimization (PSO) algorithm to employ the NRTL equation Experimental data was used to train the MLP-ANN and ANFIS methods, and the same experimental datasets were used for all models. These models estimated integral components across both phases, revealing effective system control across all methodologies. However, the comparative analysis indicated the superior performance of the MLP-ANN and ANFIS methods over the NRTL model. The Root Mean Square Deviation (RMSD) errors for the NRTL, MLP-ANN, and ANFIS models were 0.0253, 0.0035, and 0.0017, respectively. These results indicate that despite the low prediction error of all three methods, the NRTL equation has the highest error, and the ANFIS method has the lowest mole fraction prediction error.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خالص‌سازی اتانول یک تحقیق محوری است که استخراج مایع-مایع به‌عنوان یک روش خالص‌سازی قابل توجه در حال ظهور است. این مطالعه بر روی استفاده از حلال بنزن برای خالص‌سازی اتانول تمرکز دارد و تعادل مایع-مایع (LLE) را در سیستم‌های سه‌جزئی شامل اتانول، آب و بنزن بررسی می‌کند. مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم‌های اتانول-بنزن-آب در دماهای 20، 30، 40 و 55 درجه سانتی‌گراد انجام شد. در این مقاله، معادلات مورد استفاده برای پیش‌بینی کسر مولی عبارتند از: دو مایع غیر تصادفی (NRTL)، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی ​​(ANFIS) و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP-ANN). البته ابتدا پارامترهای معادله NRTL با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) بهینه شدند. داده‌های تجربی برای آموزش روش‌های MLP-ANN و ANFIS، با مجموعه داده‌های تجربی یکسان برای همه مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این مدل‌ها اجزای مولی  را در هر دو فاز تخمین زدند. با این حال، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای نشان داد که روش‌های MLP-ANN و ANFIS نسبت به مدل NRTL عملکرد بهتری دارند. خطاهای ریشه میانگین مربعات انحراف (RMSD) به دست‌آمده برای مدل‌های NRTL، MLP-ANN و ANFIS به‌ترتیب 0253/0، 0035/0 و 0017/0 بود. نتایج نشان می‌دهد که با وجود خطای کم پیش‌بینی هر سه روش، معادله NRTL بیشترین خطا و روش ANFIS کمترین خطای پیش‌بینی کسر مولی را دارد.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Liquid-liquid equilibria</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Adaptive neuro-fuzzy inference system</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">artificial neural network</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NRTL model</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Partial Swarm Optimization Algorithm</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_10968_76ddbf8bbf93803905959424b6e03e33.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using Machine Learning Methods to Estimate the Molar Density of Benzene and Comparing the Methods with the Peng-Robinson EOS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از روش‌های یادگیری ماشین برای تخمین چگالی مولی بنزن و مقایسه روش‌ها با معادله حالت پنگ-رابینسون</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11008</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.71138.1295</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Pouya</FirstName>
					<LastName>Es'haghi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Keivan</FirstName>
					<LastName>Shayesteh</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hassan</FirstName>
					<LastName>Seddighi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2149-0593</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In chemical industries, precision in calculations and process simulations is crucial. One of the most influential parameters is the molar density of a fluid under various pressure and temperature conditions. Equations of state (EOS) are common among the methods for determining molar density. Usually, the error resulting from predicting molar density using EOS is generally high at high temperatures and pressures due to the increased intermolecular effects. Additionally, due to the form of EOS concerning volume or molar density, calculating molar volume at specified temperature and pressure requires suitable numerical methods for root-finding. This article aims to present an effective method for estimating the molar density of benzene using two crucial machine learning methods, namely Multi-Layer Perceptron-Artificial Neural Network(MLP-ANN) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). This study used 302 sets of experimental data to train these two methods. Additionally, another set of 60 experimental data was used to compare the errors of the methods. The Peng-Robinson (PR) equation was also employed in this article to evaluate the performance of machine learning methods better and calculate molar density. The results showed that the mean relative errors (MRE) for the MLP-ANN, ANFIS, and PR methods for the 362 data points are 0.838%, 1.791%, and 4.834%, respectively. The results demonstrated that using machine learning methods can reduce computational errors, with the error from predicting using the PR equation being almost five times that of MLP-ANN. In this article, the MLP-ANN method outperformed ANFIS due to its computational efficiency and lower error in predicting molar density.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در صنایع شیمیایی، دقت در محاسبات و شبیه سازی فرآیند بسیار مهم است. یکی از پارامترهای تاثیرگذار، چگالی مولی سیال در شرایط مختلف فشار و دما است. معادلات حالت (EOS) برای تعیین چگالی مولی رایج است. معمولاً خطای ناشی از پیش‌بینی چگالی مولی با استفاده از EOS در دماها و فشارهای بالا به دلیل افزایش اثرات بین مولکولی زیاد است. علاوه بر این، با توجه به شکل EOS در مورد حجم یا دانسیته مولی، محاسبه حجم مولی در دما و فشار مشخص نیاز به روش‌های عددی مناسب برای ریشه‌یابی دارد. هدف این مقاله ارائه روشی موثر برای تخمین چگالی مولی بنزن با استفاده از دو روش یادگیری ماشینی مهم، یعنی MLP-ANN و ANFIS است. این مطالعه از 302 مجموعه داده های تجربی برای آموزش این دو روش استفاده کرد. علاوه بر این، مجموعه دیگری از 60 داده تجربی برای مقایسه خطاهای روش ها استفاده شد. معادله پنگ رابینسون (PR) نیز در این مقاله برای ارزیابی عملکرد روش‌های یادگیری ماشین و محاسبه چگالی مولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین خطاهای نسبی (MRE) برای روش های MLP-ANN،  ANFISو PR برای 362 نقطه داده به ترتیب 0.838، 1.791، و 4.834 درصد است. نتایج نشان داد که استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی می‌تواند خطاهای محاسباتی را کاهش دهد، خطای پیش‌بینی با استفاده از معادله PR تقریباً پنج برابر MLP-ANN است. در این مقاله، روش MLP-ANN به دلیل کارایی محاسباتی و خطای کمتر در پیش‌بینی چگالی مولی، عملکرد بهتری از ANFIS داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Multi-Layer Perceptron-Artificial Neural Network</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Adaptive neuro-fuzzy inference system</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Machine learning</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PVT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Peng-Robinson Equations of state</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_11008_03ff91ae83199bfcf0e95c3ee41db897.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>QSAR and Molecular Docking of Echinopsine Derivatives Containing Acylhydrazone Moiety Against Tobacco Mosaic Virus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه رابطه کمی فعالیت -ساختار و  اتصال مولکولی مشتقات اکینوپسین حاوی اسیل هیدرازون بر علیه ویروس موزاییک تنباکو</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11009</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.71494.1298</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Nosrat</FirstName>
					<LastName>Madadi Mahani</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, 19395-4697, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Bagherizadeh</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, 19395-4697, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tobacco mosaic virus causes great economic damage to tobacco, pepper, cucumber and ornamental flowers all over the world. In the current work, the relationship between the structure and activity of novel series echinopsin derivatives containing acylhydrazone fragments as antiviral activity against tobacco mosaic virus (TMV) was studied using quantitative structure-activity relationship (QSAR) calculations and molecular docking analysis. Molecular docking analysis of echinopsin derivatives with tobacco mosaic virus (2OM3) protein was done using AutoDock software and descriptors such as binding energy, electroestatic energy and hydrogen bond energy were calculated. The negative values of the binding energy illustrated that the binding nature of these derivatives, as the ligand with the 2OM3 protein is strong. For QSAR model first, the dataset was divided into two groups of training and test sets. Then, descriptors were calculated using quantum mechanics, molecular docking and molecular &lt;em&gt;descriptors&lt;/em&gt;. Then, modeling was done by multiple linear regression (MLR) method. It was found that of the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) and Gibbs free energy changes play a role in the model. Also, the descriptors of the total energy of van der Waals interactions, hydrogen bond and energy of vdW + H-bond + desolvation of the molecular docking descriptors have an effect in the regression model. This study can play an important role to design anti –TMV inhibitors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ویروس موزاییک تنباکو، زیان اقتصادی زیادی به تنباکو، فلفل، خیار و گل‌های زینتی در سراسر جهان وارد می‌نماید. در این مطالعه، یک سری از مشتقات جدید اکینوپسین حاوی اسیل هیدرازون با فعالیت انتی ویروسی بر علیه ویروس موزاییک تنباکو (TMV) با استفاده از محاسبات رابطه فعالیت کمیت-ساختار و اتصال مولکولی مورد بررسی قرارگرفت. آنالیز اتصال مولکولی مشتقات اکینوپسین با پروتئین ویروس موزائیک توتون (2OM3)با استفاده از نرم افزار اتوداک انجام شد و توصیف­کننده هایی مانند انرژی اتصال، انرژی الکترواستاتیک و انرژی پیوند هیدروژنی محاسبه گردید. مقادیر منفی انرژی اتصال نشان داد که ماهیت اتصال این مشتقات، به عنوان لیگاند با پروتئین 2OM3قوی است. برای مدل QSAR،  ابتدا مجموعه داده به دو گروه آموزش و مجموعه تست تقسیم شد. سپس توصیفگرها با استفاده از مکانیک کوانتومی، اتصال مولکولی و توصیفگرهای مولکولی محاسبه شدند.  سپس مدلسازی به روش رگرسیون خطی چندگانه (MLR) انجام شد. مشخص شد که انرژی کمترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده (LUMO) و تغییرات انرژی آزاد گیبس در مدل نقش دارند. همچنین توصیف‌گرهای داکینگ مولکولی مانند توصیفگرهای انرژی کل برهمکنش‌های واندروالس، پیوند هیدروژنی و انرژی مجموع واندوالس، هیدروژنی و حل‌شوندگی  در مدل رگرسیونی تأثیر دارند. این مطالعه می‌تواند نقش مهمی در طراحی مهارکننده‌های ضد ویروس TMV داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Antiviral activity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Multiple linear regression</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Lowest unoccupied molecular orbital (LUMO)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Gibbs free energy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">2OM3 protein</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_11009_0f921dce4355deca487af375680efcb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adsorptive Removal of Pb(II) Ions by Using Multiwall Carbon Nanotube/ZnCo- Zeolite Imidazole Frameworks: Optimization and Modelling Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف جذبی یون‌های سرب (II) با استفاده از نانولوله‌های کربنی چند دیواره/ چارچوب‌های ایمیدازول زئولیتی روی کبالت: مطالعه بهینه‌سازی و مدل‌سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11254</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.71788.1303</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sayed Zia</FirstName>
					<LastName>Mohammadi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sareh</FirstName>
					<LastName>Torabian</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Somayeh</FirstName>
					<LastName>Tajik</LastName>
<Affiliation>Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, P.O. Box 76169-13555, Kerman, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present research, an effective adsorbent as titled multiwall carbon nanotube/ZnCo- Zeolite imidazole frameworks (MWC/ZIF) was prepared and used for removal of Pb(II) ion from effluent samples. After separating the adsorbent from the solution, the amount of Pb(II) ion in the solution was measured using an atomic absorption device. Based on this, various experimental parameters effective on lead removal including pH, ionic strength, time, temperature, and Pb(II) ion concentration were investigated. Various kinetic models were also studied to assess adsorption kinetics of Pb(II) ions onto surface of MWC/ZIF nanocomposite. With reference to the obtained findings, the produced nanocomposite was assumed as an effective adsorption approach for removal of Pb(II) ions from effluent samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ی&lt;br /&gt;یک جاذب کارآمد تحت عنوان نانولوله کربنی چند دیواره/چهارچوب ایمیدازول زئولیتی-روی کبالت(MWC/ZIF) تهیه شد و برای خارج کردن یون سرب از نمونه‌های پساب مورد استفاده قرار گرفت. بعد از جدا کردن جاذب از محلول، مقدار یون سرب موجود در محلول بوسیله دستگاه جذب اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر این اساس، انواع پارامترهای تجربی موثر بر روی حذف یون سرب همچون pH، قدرت یونی، زمان، دما و غلظت یون سرب مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی سینتیک جذب یون سرب بر روی نانوکامپوزیت MWC/ZIF، انواع مدلهای سینتیکی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به یافته‌ها، نانوکامپوزیت تولید شده به عنوان یک روش جذبی موثر برای حذف یون سرب از نمونه های پساب در نظر گرفته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Multiwall carbon nanotube</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ZnCo- Zeolite imidazole frameworks</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pb(II) ion</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">removal</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Nanocomposite</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_11254_91c5bba94d862e6b8680109c0d62b13c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Impact of Variable Selection Methods on Classification Outcomes of BCL-2 and BCL-XL Isoform-Selective Ligands</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر روش های انتخاب متغیر بر نتایج طبقه بندی لیگاندهای ایزوفرم انتخابی Bcl-2 و Bcl-xL</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11270</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.70820.1290</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Marzieh Sadat</FirstName>
					<LastName>Neiband</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payam Noor University, 19395-4697, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Feature selection is crucial in Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) studies, enhancing learning algorithms’ performance and reducing computational costs. This study evaluates the impact of eight variable selection methods on the classification of isoform-selective ligands for Bcl-2 and Bcl-xL targets using three machine learning techniques: Supervised Kohonen Network (SKN), Support Vector Machine (SVM), and Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA). Classification models were assessed using confusion matrix parameters, 10-fold Venetian blind cross-validation, and test sets.&lt;br /&gt;The results show that PLS-DA and SVM have comparable classification capabilities, outperforming SKN. However, PLS-DA occasionally leaves some ligands unassigned, making SVM a more robust and efficient choice. Despite using different variable selection methods, no clear advantage was found for any specific method, with all achieving around 70% classification accuracy in validation and test series. This suggests that the choice of variable selection method does not consistently affect outcomes across all techniques.&lt;br /&gt;Ensuring the reliability of selected variables involves meticulous data quality assessments, literature review, and robust cross-validation. Eliminating redundant features is essential for accurate classification models, as many physicochemical properties may be irrelevant to target bioactivity. While no single method guarantees superior models, selecting important variables is vital for extracting relevant features. This study highlights the importance of careful variable selection in QSAR studies, emphasizing its role in reducing dimensionality and improving model interpretability. Ultimately, this enhances drug discovery efficiency by identifying safer and more effective compounds, reducing time and cost.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انتخاب ویژگی‌ها در مطالعات رابطه کمّی ساختار-فعالیت (QSAR) بسیار مهم است، زیرا عملکرد الگوریتم‌های یادگیری را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های محاسباتی را کاهش می‌دهد. این مطالعه تأثیر هشت روش انتخاب متغیر را بر طبقه‌بندی لیگاندهای ایزوفورم-انتخابی برای اهداف Bcl-2 و Bcl-xL با استفاده از سه تکنیک یادگیری ماشین: شبکه کوهونن نظارت‌شده (SKN)، ماشین بردار پشتیبان (SVM) و تحلیل تفکیکی حداقل مربعات جزئی (PLS-DA) ارزیابی می‌کند. مدل‌های طبقه‌بندی با استفاده از پارامترهای ماتریس سردرگمی، اعتبارسنجی متقاطع ۱۰-تایی و مجموعه‌های آزمون ارزیابی شدند.&lt;br /&gt;نتایج نشان می‌دهد که PLS-DA و SVM قابلیت‌های طبقه‌بندی مشابهی دارند و از SKN بهتر عمل می‌کنند. با این حال، PLS-DA گاهی برخی لیگاندها را بدون تخصیص باقی می‌گذارد، که SVM را به یک انتخاب قوی‌تر و کارآمدتر تبدیل می‌کند. با وجود استفاده از روش‌های مختلف انتخاب متغیر، هیچ مزیت واضحی برای هیچ روش خاصی یافت نشد و همه حدود ۷۰٪ دقت طبقه‌بندی را در سری‌های اعتبارسنجی و آزمون به دست آوردند. این نشان می‌دهد که انتخاب روش انتخاب متغیر به طور مداوم بر نتایج در تمام تکنیک‌ها تأثیر نمی‌گذارد.&lt;br /&gt;اطمینان از قابلیت اطمینان متغیرهای انتخاب‌شده شامل ارزیابی دقیق کیفیت داده‌ها، مرور ادبیات و اعتبارسنجی متقاطع قوی است. حذف ویژگی‌های زائد برای مدل‌های طبقه‌بندی دقیق ضروری است، زیرا بسیاری از خواص فیزیکوشیمیایی ممکن است به فعالیت زیستی هدف مرتبط نباشند. در حالی که هیچ روش واحدی مدل‌های برتر را تضمین نمی‌کند، انتخاب متغیرهای مهم برای استخراج ویژگی‌های مرتبط حیاتی است. این مطالعه اهمیت انتخاب دقیق متغیرها در مطالعات QSAR را برجسته می‌کند و نقش آن را در کاهش ابعاد و بهبود تفسیر مدل‌ها تأکید می‌کند. در نهایت، این کارایی کشف دارو را با شناسایی ترکیبات ایمن‌تر و مؤثرتر افزایش می‌دهد و زمان و هزینه را کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Variable Selection Methods</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">QSAR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Drug design</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Bcl-2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Bcl-xL</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_11270_de3b1d26ea39ef8016832b5e0b39bd92.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A promising on-off Chemosensor Based on Manganese(II) Complex of a Xanthene Ligand as an Easily Commercially Available Dye for the Detection of Cysteine in Biological Samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک حسگر شیمیایی‌ امیدوارکننده بر پایه کمپلکس منگنز (II) با یک لیگاند زانتن به‌عنوان یک رنگ تجاری در دسترس برای تشخیص سیستئین در نمونه‌های بیولوژیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11255</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.72220.1306</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hossein</FirstName>
					<LastName>Tavalali</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University 19395-4697 Tehran, Islamic Republic of Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hesamadin</FirstName>
					<LastName>Haghdan</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University 19395-4697 Tehran, Islamic Republic of Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
