<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Polyaniline Content on the Catalytic Activity of Fe3O4/GO Nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر  مقدار  پلی آنیلین در  فعالیت کاتالیزوری  نانوکامپوزیت Fe3O4/GO</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11859</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2024.72388.1307</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Robab</FirstName>
					<LastName>Mohammadi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. box 19395-3697, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;, Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/graphene oxide (Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO) and polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO with various content of polyaniline were prepared and characterized by different analysis methods such as XRD, SEM, EDX, and FT-IR. The prepared samples were used to remove methyl red as an anionic dye from aqueous solutions. Polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO nanocomposite showed high catalytic activity, which is partly because of the sensitizing influence of polyaniline and the low recombination rate due to the graphene oxide electron scavenging property. The photodegradation reaction fit well to a Langmuir-Hinshelwood kinetic model implying the reaction rate is depended on initial adsorption step. Also, in polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO samples, the polyaniline content can play a significant role in affecting photocatalytic activity of photocatalysts. Based on results, when the content of polyaniline is more increased above its optimum value, the photocatalytic performance decreased. Furthermore, the efficiency of polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO nanocomposite was investigated to compare between adsorption and photodegradation of methyl red from aqueous solution. Based on results, the removal rate of methyl red via polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO nanocomposite under photocatalytic process was considerably higher than the adsorption process. To understand the nature of adsorption procedure, the equilibrium adsorption isotherms were investigated. The linear correlation coefficients of Langmuir and Freundlich isotherms were obtained. Based on results, Langmuir isotherm model fitted the experimental data better than Freundlich isotherm model. According to the Langmuir isotherm model, the maximum adsorption capacity of polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO nanocomposite for sequestering methyl red was about 101.72 mg g&lt;sup&gt;–1&lt;/sup&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/graphene oxide (Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO), Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;    و polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO با مقادیر مختلفی از  پلی آنیلین تهیه و با روشهای آنالیزی مختلف نظیر EDX ,  SEM, XRD    و FT-IR مقایسه شدند.  از نمونه های تهیه شده برای حذف متیل رد به عنوان رنگ آنیونی از محلول های آبی استفاده شد.  نانوکامپوزیت polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GOفعالیت کاتالیزوری بالاتری نشان داد  که تا حدودی به دلیل اثر حساس کنندگی  پلی آنیلین و سرعت پایین ترکیب مجدد حفره- الکترون به دلیل خاصیت الکترون کشندگی اکسید گرافن است. واکنش تخریب نوری با  مدل لانگمویر تطابق خوبی نشان داد که بیانگر وابستگی سرعت واکنش به مرحله جذب سطحی است. همچنین در  نانوکامپوزیت polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO  مقدار  پلی آنیلین نقش تعیین کننده ای در فعالیت فتوکاتالیزوری نمونه ها ایفا می کند.  بر اساس نتایج به دست آمده وقتی مقدار  پلی آنیلین از میزان بهینه بالاتر می رود  فعالیت کاتالیزوری کاهش می یابد.  همچنین  کارایی  نانوکامپوزیت polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO به منظورحذف متیل رد از طریق فرایندهای فتو کاتالیزوری و جذب سطحی مورد مقایسه قرار گرفت.  بر اساس نتایج به دست آمده سرعت حذف متیل رد از طریق فرایندهای فتو کاتالیزوری بیشتر است. برای تشخیص نوع ایزوترم جذب، ایزوترم های جذب لانگمویر و  فروندلیچ مورد مطالعه قرار گرفتند. مدل لانگمویر با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی نشان داد.  با توجه به مدل لانگمویر،  polyaniline-Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/GO بالاترین ظرفیت جذب متیل رد را با 101.72 میلی گرم در گرم نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polyaniline- Fe3O4/GO</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Methyl red</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Photocatalytic activity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Adsorption Process</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_11859_0ce1a4c13f395eb6c32e275f058151fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of a Core–Shell Nanomagnetic Agarose-Based Solid-Phase Extraction Method Modified with Quercetin for Ultrasensitive Determination of Remdesivir in Serum via HPLC</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه یک روش استخراج فاز جامد مبتنی بر آگاروس نانومغناطیسی هسته-پوسته اصلاح‌شده با کوئرستین برای تعیین حساس و سریع رمدسیویر در سرم با استفاده از HPLC</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12186</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2025.74833.1322</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hamzeh Adelpour</FirstName>
					<LastName>Abdoli</LastName>
<Affiliation>Faculty of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad 6813717133, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Kamal</FirstName>
					<LastName>Alizadeh</LastName>
<Affiliation>Faculty of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad, 68137-17133 Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Payman</FirstName>
					<LastName>Hashemi</LastName>
<Affiliation>Faculty of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad 6813717133, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A magnet-enhanced solid-phase extraction technique utilizing spherical core–shell nanomagnetic agarose particles was&lt;br /&gt;A magnet-enhanced solid-phase extraction technique utilizing spherical core–shell nanomagnetic agarose particles was devised to extract remdesivir from serum samples. These nanomagnetic agarose particles underwent activation through the epichlorohydrin method and were subsequently modified using quercetin dihydrate as a ligand to facilitate remdesivir extraction. To quantify the target analyte, high-performance liquid chromatography (HPLC) was employed following preconcentration via the developed method. The influence of various analytical variables, including pH, ionic strength, magnet passes, and adsorbent quantity, was systematically examined and optimized using a multivariate central composite design approach. Under optimal conditions, five consecutive analyses demonstrated a remdesivir recovery rate of 99.4%, with a relative standard deviation of 3.66%. The method’s detection limit (3σ) for remdesivir was determined to be 0.027 mg L&lt;sup&gt;−1&lt;/sup&gt;. This extraction technique was successfully validated for the quantification of remdesivir in serum samples</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک روش استخراج فاز جامد مغناطیسی به کمک آهنربا بر اساس ذرات آگارز نانومغناطیسی کروی هسته-پوسته توسعه داده شد و برای استخراج رمدسیویر در نمونه‌های سرم مورد استفاده قرار گرفت. ذرات آگارز نانومغناطیسی با روش اپی کلروهیدرین فعال شده و با دی هیدرات کوئرستین به عنوان لیگاند برای استخراج رمدسیویر عامل‌دار شدند. برای تعیین رمدسیویر هدف، پس از پیش تغلیظ با این روش، از HPLC استفاده شد. تأثیر پارامترهای مختلف تحلیلی مانند pH، قدرت یونی، عبور آهنربا و مقدار جاذب بر استخراج رمدسیویر بررسی و با روش طراحی کامپوزیت مرکزی چند متغیره بهینه شد. پنج آنالیز تکرار شده در شرایط بهینه منجر به بازیابی 4/99٪ با انحراف استاندارد نسبی 66/3٪ برای رمدسیویر شد. حد تشخیص روش (3σ) برای آنالیت 027/0 میلی‌گرم در لیتر بود. این روش با موفقیت برای تعیین رمدسیویر در نمونه‌های سرم به کار گرفته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Remdesivir</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Solid-phase extraction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Nanomagnetic agarose particles</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Quercetin dehydrate</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_12186_1a717d71281de7e00b497c4e7d70e496.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Heavy Metal Contamination in Soils Surrounding a Thermal Power Plant in Isfahan Province, Iran, Using Pollution Indices and Multivariate Statistical Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف یک نیروگاه حرارتی در استان اصفهان، ایران، با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تحلیل آماری چند متغیره</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12331</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2025.75376.1325</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hamidreza</FirstName>
					<LastName>Rahmani</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohsen</FirstName>
					<LastName>Nekoeinia</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Seyyed Hossien</FirstName>
					<LastName>Banitaba</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Anthropogenic activities contribute to the accumulation and mobilization of heavy metals within the soil matrix, which functions as a terminal reservoir for these pollutants and thereby poses substantial ecological and human health risks. This study evaluated the impact of a fossil-fueled thermal power plant in Isfahan Province, Iran, on heavy metal accumulation in the surrounding topsoil. Fifty surface soil samples were collected, and the concentrations of eight toxic metals—Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, and Zn—were determined. Statistical analyses, including factor analysis and Pearson correlation, revealed three distinct metal groupings: Group I (Ni, Pb, Cd), Group II (Cu, Cr, Co), and Group III (Zn, Mn). Group I metals were associated with both natural and anthropogenic sources, while Groups II and III were primarily linked to geogenic origins. To quantify contamination levels, the contamination factor (CF) and geoaccumulation index (Igeo) were calculated. The results indicated moderate to high contamination levels for Pb and Cd, with Cd exhibiting very high CF values across all samples. Furthermore, multivariate calibration using principal component regression (PCR) and partial least squares regression (PLS) was employed to predict the pollution load index (PLI). Both methods demonstrated accurate and robust performance in predicting the PLI across calibration and prediction datasets, with R² values ranging from 0.861 to 0.965.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فعالیت‌های انسانی به تجمع و جابجایی فلزات سنگین در ماتریس خاک کمک می‌کند، که به عنوان مخزن نهایی این آلاینده‌ها عمل می‌کند و در نتیجه خطرات زیست‌محیطی و سلامت انسان را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.این مطالعه تأثیر یک نیروگاه حرارتی با سوخت فسیلی در استان اصفهان، ایران، بر تجمع فلزات سنگین در خاک سطحی اطراف آن را ارزیابی کرد. پنجاه نمونه خاک سطحی جمع‌آوری شد و غلظت هشت فلز سمی - کادمیوم، کبالت، کروم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی - تعیین شد. تحلیل‌های آماری، از جمله تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون، سه گروه‌بندی فلزی متمایز را نشان داد: گروه اول (نیکل، سرب، کادمیوم)، گروه دوم (مس، کروم، کبالت) و گروه سوم (روی، منگنز). فلزات گروه اول با منابع طبیعی و انسانی مرتبط بودند، در حالی که گروه‌های دوم و سوم با منشأ زمین‌زاد مرتبط بودند. برای تعیین کمیت سطوح آلودگی، فاکتور آلودگی (CF) و شاخص زمین انباشتگی (Igeo) محاسبه شدند. نتایج نشان‌دهنده سطوح آلودگی متوسط تا زیاد برای سرب و کادمیوم بود و کادمیوم مقادیر CF بسیار بالایی را در تمام نمونه‌ها نشان داد. علاوه بر این، کالیبراسیون چند متغیره با استفاده از رگرسیون مؤلفه‌های اصلی (PCR) و رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) برای پیش‌بینی شاخص بار آلودگی (PLI) به کار گرفته شد. هر دو روش عملکرد صحیح و قوی در پیش‌بینی PLI با مقادیر R² از 861/0 تا 965/0 در مجموعه داده‌های کالیبراسیون و پیش‌بینی نشان دادند،</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Multivariate statistical analysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">contamination factor</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">geoaccumulation index</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soil Contamination</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_12331_5171e4a17966b85769357aa61b5bf299.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dye-sensitized solar cells using some organic dyes as photosensitizers: A new and efficient tool for quantitative analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ با استفاده از برخی رنگ‌های آلی به عنوان حساس‌کننده‌های نوری: ابزاری جدید و کارآمد برای تجزیه کمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12377</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2025.74954.1323</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Jamaleddin</FirstName>
					<LastName>Sheikh</LastName>
<Affiliation>department of chemistry, Payame Noor university, Mashhad, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zarrin</FirstName>
					<LastName>Eshaghi</LastName>
<Affiliation>Payame Noor University, Mashhad, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, a novel approach was developed for the quantitative analysis of chemical compounds using dye-sensitized solar cells (DSSCs). The analyte under investigation was employed as the sensitizing dye in the DSSC, which was then used as a detector to quantify the target substance. The sample solution was simultaneously exposed to the full spectral output of a tungsten lamp, and the DSSC acted as a detector by registering the intensity of absorbed light. This system is conceptually analogous to a conventional UV-Vis spectrophotometer, with the key distinction that it operates without a monochromator, making it a simpler and more cost-effective alternative. Four types of DSSCs were fabricated using different dyes: N719, Bromoethylene Blue, Quinalizarin, and 2,7-Dichlorofluorescein. These solar cells were used in place of the traditional photodetector in a UV-Vis spectrophotometer to investigate the absorption of tungsten lamp light by solutions containing either the same dye as that used in the DSSC or different dyes. Experimental observations revealed that when the solution contained the same dye as the DSSC (i.e., matched dye), the absorption response was logarithmically proportional to the analyte concentration. In contrast, when the solution contained a different dye (i.e., mismatched dye), the system followed the Beer–Lambert law, showing a linear relationship between absorbance and concentration. This technique demonstrates potential for both qualitative and quantitative detection of analytes. For analytical applications, a uniquely fabricated DSSC incorporating the dye of interest serves as a dedicated detector for each specific analyte.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، یک روش نوین برای اندازه‌گیری کمی مواد با استفاده از سلول خورشیدی رنگدانه‌ای (DSSC) ابداع گردید. ماده مورد مطالعه به‌ عنوان رنگدانه در سلول خورشیدی حساس شده با رنگ (DSSC) به کار گرفته می شود و این سلول به ‌عنوان آشکارساز برای شناسایی کمی ماده هدف عمل می‌کند. محلول نمونه مورد بررسی به طور همزمان در معرض تابش تمام طول موج‌های یک لامپ تنگستن قرار می‌گیرد و یک سلول خورشیدی که به‌ عنوان آشکارساز عمل می کند، میزان جذب را ثبت می‌کند. این سامانه از نظر طراحی مشابه یک طیف‌سنج نوری ناحیه مرئی- فرابنفش است با این تفاوت که از تکفام‌ساز استفاده نمی‌شود و این جزو مزایای این روش ساده است. در این مطالعه، چهار نوع سلول خورشیدی با استفاده از رنگ‌های مختلف ( N719 و Bromoethylene Blue و Quinalizarin و 2,7-Dichlorofluorescein ) ساخته شد. با جایگزینی این سلول‌های خورشیدی با آشکارساز طیف‌سنج UV-Vis، شدت جذب نور لامپ تنگستن برای محلول‌های حاوی رنگدانه مورد استفاده در سلول خورشیدی و سایر رنگ‌ها بررسی شد. مشاهدات نشان می دهد که اگر محلول مورد بررسی با رنگدانه استفاده‌ شده در سلول خورشیدی همسان باشد، میزان جذب متناسب با لگاریتم غلظت خواهد بود. اما اگر محلول حاوی رنگ متفاوتی با سلول خورشیدی ( نا همسان ) باشد، پاسخ سامانه از قانون بیر-لامبرت پیروی کرده و رابطه‌ای خطی با غلظت نشان می‌دهد. این روش می‌تواند برای شناسایی کمی و کیفی مواد مورد استفاده قرار گیرد. در تحلیل‌های کیفی و کمی، DSSC منحصر به فرد ساخته‌شده با رنگ نمونه به ‌عنوان آشکارساز برای هر نمونه به کار می‌رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dye-sensitized solar cell (DSSC)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Quantitative detection</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Detector</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">UV-Vis spectrophotometer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Organic dyes</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_12377_bd838a0cce34d4d61e21ab19c8ea8e9b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A novel electrochemical sensor based on Cu-phthalocyanine and Au nanoparticles for the efficient sensing of L-phenylalanine in biological samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت حسگر الکتروشیمیایی جدید با نانوذرات مس فتالوسیانین و طلا برای سنجش  -Lفنیل آلانین در نمونه‌های بیولوژیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2025.74734.1321</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Daryoush</FirstName>
					<LastName>Afzali</LastName>
<Affiliation>Department of Environment, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of advanced Technology, Kerman, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Elaheh</FirstName>
					<LastName>Bagheri</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Monitoring the blood levels of phenylalanine, an essential amino acid, plays a vital role in the treatment of phenylketonuria. Cu-phthalocyanine (CuPC) and Au nanoparticles (AuNPs)-mediated non-enzymatic carbon paste electrode (CPE) has been developed for the electrochemical monitoring of L-phenylalanine (L-phe). The oxidation signal of L-phe was not observed on bare CPE or AuNPs/CPE. Although AuNPs was not involved in the apparition of L-phe oxidation peak, it enhanced the oxidation current. Using AuNPs-CuPC/CPE, we have successfully determined the different concentrations of L-phe with no need to any enzyme on the electrode surface. The performance characteristics of this sensor were accomplished with differential pulse anodic stripping voltammetry (DPASV) and cyclic voltammetry (CV). After optimizing the experimental parameters, L-phe gave a linear response over the concentration range of 1.0-130.0 µM with the detection limit of 0.41 µM. The practical applications of the modified electrode were demonstrated by measuring the concentration of L-phe in blood serum and urine samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایش میزان فنیل آلانین که یک اسید آمینه ضروری است در خون، نقش حیاتی در درمان فنیل کتونوری ایفا می کند. در این کار الکترود خمیر کربن غیر آنزیمی اصلاح شده با واسطه نانوذرات مس فتالوسیانین و طلا برای اندازه گیری الکتروشیمیایی L- فنیل آلانین توسعه داده شده است. سیگنال اکسیداسیون L- فنیل آلانین در الکترود خمیر کربن خالی و الکترود اصلاح شده فقط با نانو ذرات طلا مشاهده نشد. اگرچه نانو ذرات طلا در ظهور پیک اکسیداسیون L- فنیل آلانین نقشی نداشت اما جریان اکسیداسیون را افزایش داد. با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذزات طلا و مس فتالوسیانین، می توان غلظت های مختلف L- فنیل آلانین را بدون نیاز به هیچ آنزیمی روی سطح الکترود تعیین کرد. ویژگی های عملکرد این حسگر با ولتامتری عریان سازی آندی پالس تفاضلی و ولتامتری چرخه ای انجام شد. پس از بهینه سازی پارامترهای تجربی، L- فنیل آلانین پاسخ خطی در محدوده غلظت 0/1 تا 0/130 میکرومولار پاسخ خطی داشت و حد تشخیص 41/0 میکرومولار محاسبه شد. از الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری غلظت L- فنیل آلانین در نمونه های سرم خون و ادرار نشان استفاده شد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">L-phenylalanine sensing</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Biological samples</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">electrochemical sensor</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Gold nanoparticles</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_12382_cdabb66cd6f2f8cbe58907deb15e3ac3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Antibacterial and Phytochemical Properties of Stachys schtschegleevii Oil Extract: Investigating Interaction and Antimicrobial Activity against Urinary Tract Infection Bacteria Through in Silico and in Vitro</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خواص ضد باکتریایی و فیتوشیمیایی عصاره روغنی گیاه Stachys schtschegleevii: بررسی برهمکنش و فعالیت ضد میکروبی علیه باکتری‌های عامل عفونت ادراری از طریق in silico و in vitro</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12433</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2025.75318.1324</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Saber</FirstName>
					<LastName>Samadiafshar</LastName>
<Affiliation>Pediatric Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IRAN</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Somayeh</FirstName>
					<LastName>Farahmand</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University (PNU), Tehran, IRAN.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Nikakhtar</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University (PNU), Tehran, IRAN.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Nadia</FirstName>
					<LastName>Garmsiri</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University (PNU), Tehran, IRAN.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Farnia</FirstName>
					<LastName>Garmsiri</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University (PNU), Tehran, IRAN.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sahel</FirstName>
					<LastName>Samadiafshar</LastName>
<Affiliation>Research Development Unit, Taleghani Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Roghayeh</FirstName>
					<LastName>Azizi</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University (PNU), Tehran, IRAN.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
