<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis, Characterization and Application of N-Methylpyrrolidinium Bisulfate ([Mpyr][HSO4]) as an Efficient Acidic Ionic Liquid Catalyst for Triglyceride Oils Interesterification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز، شناسایی و کاربرد مایع یونی  N-متیل‌پیرولیدینیوم بی سولفات ([Mpyr][HSO4]) به‌عنوان یک کاتالیست اسیدی کارآمد برای واکنش بین‌استری‌سازی تری گلیسیرید</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12842</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2026.77090.1336</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mehdi</FirstName>
					<LastName>Hosseini</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Ayatollah Boroujerdi University</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5999-5178</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ebba Adnan</FirstName>
					<LastName>Azooz</LastName>
<Affiliation>Radiological Technology Department, College of Medical Technology, The Islamic University, Najaf, Iraq.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The process of interesterification is one of the most important alternative ways of hydrogenating oils, which is of particular importance by providing the possibility of changing the functional, physical and chemical properties of oils in a favorable way. In this work, a pyrrolidinium-based acidic ionic liquid, N-methylpyrrolidinium bisulfate ([Mpyr][HSO4]), was synthesized and characterized, and its catalytic performance was evaluated in the interesterification (glycerolysis) of triglyceride oils. Common analyzing techniques such as Fourier Transfer Infra-red (FTIR) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) techniques were used to catalyst characterization, structure and different bonds evaluation in catalyst structure. The catalytic activity of [Mpyr][ HSO4] during interesterification process of soy oil as raw material of triglycerides and glycerol reagents was investigated. For evaluation of interesterification procedure, the effects of several important parameters such as reaction time and temperature, molar ratio of oil: glycerol and catalyst dosage were investigated. The results obtain showed that the catalyst of [Mpyr][HSO4] is suitable for the interesterification (glycerolysis) of triglyceride oils and it has a conversion of about 97.5%. A simple and accurate titration method was used to evaluate the rate raw materials conversion into ester. Furthermore, in order to reuse the catalyst, the catalyst can be reused up to seven times.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرایند واکنش بین استرسازی یکی از مهم‌ترین روش‌های جایگزین برای هیدروژنه‌کردن روغن‌ها به‌شمار می‌آید، زیرا با فراهم کردن امکان تغییر مطلوب ویژگی‌های عملکردی، فیزیکی و شیمیایی روغن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، برای نخستین بار یک مایع یونی اسیدی به‌عنوان کاتالیستی کارآمد برای واکنش بین‌استری‌سازی تری گلیسیرید سنتز و مورد استفاده قرار گرفت. کاتالیست N-متیل‌پیرولیدینیوم بی سولفات با نام اختصاری [Mpyr][HSO4] به‌صورت ساده و موفقیت‌آمیز سنتز شد و در کاتالیز فرایند استریفیکاسیون روغن سویا به کار رفت. به‌منظور شناسایی کاتالیست، بررسی ساختار و ارزیابی پیوندهای مختلف موجود در آن، از روش‌های متداول آنالیزی شامل طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) استفاده شد. فعالیت کاتالیستی [Mpyr][ HSO4] در طی فرایند استریفیکاسیون روغن سویا به‌عنوان ماده خام تری گلیسیرید و گلیسرول مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد فرایند استریفیکاسیون، اثر چندین پارامتر مهم از جمله زمان و دمای واکنش، نسبت مولی روغن به الکل و مقدار مصرف کاتالیست بررسی شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که کاتالیست [Mpyr][ HSO4] برای واکنش بین‌استری‌سازی تری گلیسیرید بسیار مناسب بوده و بازدهی در حدود 97.5٪ را ارائه می‌دهد. برای تعیین میزان تبدیل مواد اولیه به استر، از یک روش تیتراسیون ساده و دقیق استفاده شد. علاوه بر این، به‌منظور ارزیابی قابلیت استفاده مجدد، مشخص گردید که کاتالیست تا ۷ چرخه متوالی بدون کاهش قابل توجه در کارایی قابل بازیافت و استفاده مجدد است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Acidic catalyst</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">N-methylpyrrolidinium bisulfate</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Interesterification process</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Triglyceride oil</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_12842_483b078f0d6c3ba39b7f595f29160515.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>β-Sitosterol from Allium cepa Seeds Exerts Dual-Target Anticancer Activity Against NFKB1 and STAT3 in Triple-Negative Breast Cancer: An Integrated In Silico and In Vitro Investigation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بتا-سیتوسترول استخراج‌شده از دانه‌های پیاز (Allium cepa) از طریق مهار همزمان NFKB1 و STAT3 با اثر ضد سرطانی دو محوره در سرطان پستان سه‌گانه منفی(TNBC): بررسی یکپارچه سلیکو و آزمایشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12967</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2026.77606.1345</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sholeh</FirstName>
					<LastName>Javadi</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Somayeh</FirstName>
					<LastName>Farahmand</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Helia</FirstName>
					<LastName>Bayat</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Reza</FirstName>
					<LastName>HajiHosseini</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sima</FirstName>
					<LastName>Nasri</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Triple-negative breast cancer (TNBC) lacks targetable receptors, rendering conventional chemotherapy the sole standard of care despite its associated toxicity and acquired resistance. The constitutively activated NF-κB and STAT3 signaling axes represent mechanistically interdependent oncogenic drivers in TNBC, making their simultaneous inhibition a compelling therapeutic strategy. β-Sitosterol, the predominant phytosterol of &lt;em&gt;Allium cepa&lt;/em&gt; seeds, has demonstrated broad antiproliferative properties; however, its capacity for dual-target engagement against NFKB1 and STAT3 has not been systematically characterized. GC–MS profiling of &lt;em&gt;A. cepa&lt;/em&gt; seed oil identified β-sitosterol as the principal constituent (80.45%). Computational ADMET analysis, Human Protein Atlas-based immunocytochemical target validation, and Auto Dock Vina molecular docking against NFKB1 (PDB: 5AX3) and STAT3 (PDB: 7LET) were performed. Anticancer activity was evaluated in MDA-MB-231 cells via MTT assay, with apoptotic mechanism characterized by Annexin V-FITC/PI flow cytometry. β-Sitosterol demonstrated favorable drug-likeness with predicted mitochondrial localization and absence of mutagenicity. Docking yielded binding energies of −7.0 and −6.7 kcal/mol for STAT3 and NFKB1, respectively, driven by hydrophobic interactions. MTT assay revealed concentration-dependent cytotoxicity (IC₅₀ = 39.56 µM; 72 h; F = 113.8, p &lt; 0.0001). Flow cytometry confirmed significant induction of early (30.7 ± 2.5%) and late apoptosis (20.3 ± 4.4%) versus negligible baseline levels in controls. β-Sitosterol exhibits dual computational binding affinity for NFKB1 and STAT3 alongside potent pro-apoptotic activity in TNBC cells, establishing a mechanistic foundation for its further translational development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرطان پستان سه‌گانه منفی (TNBC) فاقد گیرنده‌های قابل هدف درمانی است و شیمی‌درمانی متداول، علی‌رغم سمیت بالا و مقاومت اکتسابی، تنها گزینه استاندارد درمانی محسوب می‌شود. محورهای سیگنالینگ NF-κB و STAT3 در TNBC به‌طور مداوم فعال هستند و به‌عنوان محرک‌های انکوژنیک متقابل شناخته می‌شوند. ازاین‌رو، مهار همزمان آن‌ها یک راهبرد درمانی جذاب محسوب می‌گردد. بتا-سیتوسترول، فیتوسترول غالب دانه‌های &lt;em&gt;Allium cepa&lt;/em&gt;، خواص ضدتکثیری گسترده‌ای نشان می‌دهد؛ با این حال، توانایی آن در تعامل همزمان با NFKB1 و STAT3 به‌صورت سیستماتیک بررسی نشده است. پروفایل‌سازی GC–MS روغن دانه &lt;em&gt;A. &lt;/em&gt;cepa، بتا-سیتوسترول را به‌عنوان ترکیب اصلی با سهم ۸۰٪ شناسایی کرده است. آنالیز محاسباتی ADMET، اعتبارسنجی ایمونوسیتوشیمیایی اهداف از پایگاه داده Human Protein Atlas، و داکینگ مولکولی با AutoDock Vina علیه NFKB1 (PDB: 5AX3) و STAT3 (PDB: 7LET) انجام گرفت. فعالیت ضدسرطانی در سلول‌های MDA-MB-231 از طریق سنجش MTT ارزیابی شد و مکانیسم آپوپتوز با فلوسیتومتری Annexin V-FITC/PI مشخص گردید. بتا-سیتوسترول دارای پروفایل دارویی مطلوب، توزیع پیش‌بینی‌شده در میتوکندری، و فقدان جهش‌زایی ژنوتوکسیک گزارش شد. داکینگ انرژی‌های اتصال 7.0- و 6.7- کیلوکالری بر مول را به‌ترتیب برای STAT3 و NFKB1 نشان داد که عمدتاً از طریق برهمکنش‌های هیدروفوبیک ایجاد می‌شوند. سنجش MTT سمیت سلولی وابسته به غلظت را آشکار کرد (IC₅₀ = 39.56 µM؛ 72h؛ F = 113.8، p &lt; 0.0001). فلوسیتومتری القای معنادار آپوپتوز اولیه (30.7 ± 2.5%)  و آپوپتوز دیررس (20.3 ± 4.4%) را در مقایسه با سطوح پایه ناچیز در گروه کنترل تأیید کرد. بتا-سیتوسترول همراه با قدرت اتصال محاسباتی دوگانه به NFKB1 و STAT3، فعالیت آپوپتوزی قوی در سلول‌های TNBC از خود نشان می‌دهد و بدین‌ترتیب پایه مکانیستی برای توسعه ترجمانی بیشتر آن به‌عنوان داوطلب درمانی دو محوره در سرطان پستان سه‌گانه منفی فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">β-sitosterol</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Triple-negative breast cancer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NFKB1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">STAT3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Apoptosis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MDA-MB-231</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_12967_3e769123f0a6332941b1eb2c7ad277ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electrochemical Biosensing of miRNAs for Early Breast Cancer Detection: A Comprehensive Review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>زیست حسگر الکتروشیمیایی بر اساس miRNAها برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه: یک بررسی جامع</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13062</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2026.77335.1342</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Elham</FirstName>
					<LastName>Sahebnazar</LastName>
<Affiliation>Department of Biophysics, Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Namin, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Solmaz</FirstName>
					<LastName>Kia</LastName>
<Affiliation>Department of Engineering Sciences, Faculty of Advanced Technologies, University of  Mohaghegh Ardabili, Namin, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sina</FirstName>
					<LastName>Jafari Dargahlou</LastName>
<Affiliation>Department of Biophysics, Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Namin, Iran.‎</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Breast cancer, a significant global health concern, has seen 2.3 million new cases and 700,000 deaths in 2020. Traditional diagnostic methods, such as mammography, ultrasound, and MRI, have limitations, necessitating the development of innovative, non-invasive tools. This article explores the potential of miRNA-based electrochemical biosensors for early detection of breast cancer, focusing on their reliability, sensitivity, selectivity, affordability, and personalized medicine. Using databases like PUBMED, Science Direct, ACS, Springerlink, Taylor &amp; Francis, and Google Scholar, a thorough literature search was carried out in December 2025. Electrochemical biosensors and breast cancer miRNA biomarkers were the main search terms utilized, along with early-detection-related keywords. Studies were chosen for the search based on their applicability to the subject. MicroRNAs, including miR-21, miR-155, and miR-122, are effective biomarkers for breast cancer linked to tumor development and metastasis. Electrochemical biosensors, enhanced by nanotechnology, detect these miRNAs with high sensitivity and selectivity. Utilizing gold nanoparticles and graphene oxide, these biosensors enable real-time and portable diagnostics, enhancing their potential in point-of-care settings. Electrochemical biosensors based on miRNA biomarkers show promise for the early detection of breast cancer due to their high sensitivity, selectivity, and cost-effectiveness. Further research is necessary to validate their clinical efficacy and develop standardized protocols. Clinicians should stay informed about these advancements to potentially integrate them into practice, improving patient outcomes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرطان سینه، که یک نگرانی مهم در حوزه سلامت جهانی است، در سال ۲۰۲۰ شاهد ۲.۳ میلیون مورد جدید و ۷۰۰۰۰۰ مرگ گزارش شده است. روش‌های تشخیصی سنتی، مانند ماموگرافی، سونوگرافی و MRI، محدودیت‌هایی دارند که توسعه ابزارهای نوآورانه و غیرتهاجمی را ضروری می‌سازد. این مقاله به بررسی پتانسیل حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر miRNA برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه می‌پردازد و بر قابلیت اطمینان، حساسیت، گزینش‌پذیری، مقرون‌به‌صرفه بودن و پزشکی شخصی‌سازی‌شده آنها تمرکز می‌کند. با استفاده از پایگاه‌های داده‌ای مانند PUBMED، Science Direct، ACS، Springerlink، Taylor &amp; Francis و Google Scholar، جستجوی کاملی در متون در دسامبر ۲۰۲۵ انجام شد. حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی و نشانگرهای زیستی miRNA سرطان سینه، همراه با کلمات کلیدی مرتبط با تشخیص زودهنگام، عبارات اصلی جستجو بودند. مطالعات بر اساس کاربرد آنها در موضوع، برای جستجو انتخاب شدند. میکرو RNAها، از جمله miR-21، miR-155 و miR-122، نشانگرهای زیستی مؤثری برای سرطان سینه مرتبط با توسعه تومور و متاستاز هستند. حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی، که توسط فناوری نانو بهبود یافته‌اند، این miRNAها را با حساسیت و گزینش‌پذیری بالا شناسایی می‌کنند. این حسگرهای زیستی با استفاده از نانوذرات طلا و اکسید گرافن، امکان تشخیص در لحظه و قابل حمل را فراهم می‌کنند و پتانسیل کاربردی بودن آنها را در مراکز درمانی افزایش می‌دهند. حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نشانگرهای زیستی miRNA به دلیل حساسیت، گزینش‌پذیری بالا و مقرون به صرفه بودن، نویدبخش تشخیص زودهنگام سرطان سینه هستند. تحقیقات بیشتر برای اعتبارسنجی اثربخشی بالینی آنها و توسعه پروتکل‌های استاندارد ضروری است. پزشکان باید از این پیشرفت‌ها مطلع باشند تا بتوانند آنها را به طور بالقوه در عمل ادغام کرده و نتایج درمان بیماری را بهبود بخشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">breast cancer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Biomarker</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Biosensors</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Diagnose</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">miRNAs</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_13062_76e4df469fb9d347c0a7e371d05e1117.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Payame Noor University, Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Analytical Chemistry</JournalTitle>
				<Issn>2383-2207</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of Mesalazine Using Ion Mobility Spectrometry in Pharmaceutical Samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه گیری مزالازین با روش طیف سنجی تحرک یونی در نمونه های دارویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13063</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/ijac.2026.77204.1339</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Negar</FirstName>
					<LastName>Gholhovallahi</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Ya.C., Islamic Azad University, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Sheibani</LastName>
<Affiliation>IAU, Yazd branchDepartment of Chemistry, Ya.C., Islamic Azad University, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ion mobility spectrometry is an analytical technique with main advantages such as high sensitivity, fast response and simplicity. The purpose of this work was to determine of mesalazine in different pharmaceutical samples using ion mobility spectrometry with a positive corona ionization source. After obtaining the best instrumental parameters (injection temperature: 230 ºC, cell temperature: 180 ºC, drift voltage: 6800 V, corona voltage: 2400 V, flow rate of drift gas: 600 mL/min&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;and flow rate of carrier gas: 300 mL/min) the linear dynamic range was 1.0–70.0 ng with a determination coefficient, R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;=0.9881. The relative standard deviation values were lower than 6.0% (n=5) for the examined range (10.0–60.0 ng) of the drug. The limit of detection and limit of quantitation were 0.3 ng and 1.0 ng, respectively. The capability of the developed method was evaluated for the determination of mesalazine in tablet, capsule, and suppository as pharmaceutical samples. Satisfactory recovery results were obtained in the range of 98.0–103.8%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طیف‌سنجی تحرک یونی یک تکنیک تجزیه­ای با مزایای اصلی مانند حساسیت بالا، پاسخ سریع و سادگی است. هدف از این کار، تعیین میزان مزالازین در نمونه‌های دارویی مختلف با استفاده از طیف‌سنجی تحرک یونی مجهز به منبع یونش کرونا با قطبیت مثبت بود. پس از دستیابی به بهترین پارامترهای دستگاهی (دمای تزریق: °C ۲۳۰ ، دمای سل: °C ۱۸۰، ولتاژ شناوری: V۶۸۰۰، ولتاژ کرونا: V۲۴۰۰، سرعت جریان گاز شناوری: mL/min۶۰۰  و سرعت جریان گاز حامل:  mL/min۳۰۰)، محدوده خطی دینامیکی 0/1 تا ng 0/70 با ضریب تعیین 9881/0 R² =به دست آمد. مقادیر انحراف استاندارد نسبی برای محدوده بررسی شده دارو (0/10 تا ng 0/60) کمتر از 6 درصد (n=5) بود. حد تشخیص و حد تعیین روش به ترتیب 3/0 و ng 0/1 محاسبه شد. قابلیت روش توسعه ‌یافته برای تعیین مزالازین در نمونه‌های قرص، کپسول و شیاف ارزیابی شد که نتایج بازیابی رضایت‌بخشی در محدوده 0/98 تا 8/103 درصد به دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ion Mobility Spectrometry</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mesalazine</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pharmaceutical samples</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tablet</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Capsule</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Suppository</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijac.journals.pnu.ac.ir/article_13063_dfe2560a0a12d9c39d19b3b0cda38253.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
